Database was last updated on: 2025-07-01T12:38:45Z
This will generate the whole geometry of the given OSM relation id, with the corresponding sub-relations. When the geometry is available, it is possible to generate simplified geometries from this one, and export them as .poly, GeoJSON, WKT or image formats.
Use this if you want to import your own .poly file, and do union operations with OSM relations.
Here are the latest generated polygons with this application.
id | timestamp ▴ | name | admin |
---|---|---|---|
2006088 | 2025-07-01 11:55:13.366560 | Автозаводский район | 9 |
1752948 | 2025-07-01 11:53:04.478059 | Нижний Новгород | |
72195 | 2025-07-01 11:50:18.364264 | Нижегородская область | 4 |
2629405 | 2025-07-01 11:44:49.870599 | Jezioro Płaczewo | |
18549666 | 2025-07-01 11:44:00.737982 | Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna - Łysomice Ostaszewo | |
18810089 | 2025-07-01 11:43:53.626062 | 海口市新海港码头 | |
17507432 | 2025-07-01 11:43:24.070789 | Przybrzeżne Wody Bałtyku | |
3314075 | 2025-07-01 11:43:04.845481 | Jezioro Żurskie | |
18008430 | 2025-07-01 11:41:47.504531 | Rawka | |
18330926 | 2025-07-01 11:39:04.546890 | Widok | |
17179580 | 2025-07-01 11:35:27.303060 | Bald Peak Colony Club | |
13891047 | 2025-07-01 11:35:20.716665 | 金科·龙运天城 | |
17344148 | 2025-07-01 11:28:27.347247 | Peaslee Wildlife Management Area | |
18915149 | 2025-07-01 11:28:12.610803 | Kępniewo | 8 |
17959726 | 2025-07-01 11:28:06.381364 | ZPK Rupińscy - Zakład Rożyńsk | |
18153880 | 2025-07-01 11:26:04.264105 | Węzeł Ostrzykowizna | |
18911028 | 2025-07-01 11:24:00.875688 | ||
1956136 | 2025-07-01 11:22:42.888486 | Snyder Hall | |
17406508 | 2025-07-01 11:16:51.999130 | dawny park dworski | |
14515207 | 2025-07-01 11:15:04.923497 | Pastwisko Wołowe |
Here are the latest uploaded polygons with this application.
name | timestamp ▴ |
---|---|
mashhad_turbo_vt8lka | 2025-02-01 07:19:47.080014 |
polygon_name_dcx6vk | 2025-02-01 07:17:35.943278 |
_qujf7z | 2024-12-03 11:49:52.672346 |
_qsvebq | 2024-12-03 11:48:24.044336 |
input22_whdg0x | 2024-11-01 15:31:35.325632 |
_prpjre | 2024-04-15 22:24:28.208040 |
_0hh0c5 | 2024-04-15 22:22:42.402200 |
123_zcyk78 | 2024-04-15 22:21:16.499447 |
_o1kv86 | 2024-03-21 19:48:20.094236 |
_9dk7ju | 2024-03-21 19:42:25.774807 |
_9yk9a8 | 2024-02-29 20:35:51.683052 |
_hdl18y | 2024-02-23 08:58:43.676394 |
_eo0j6w | 2024-02-06 19:23:04.666251 |
_dotgcp | 2024-02-05 16:03:04.219785 |
_2hl8qg | 2024-02-04 21:48:12.500556 |
_q3l5va | 2024-02-04 21:47:11.570833 |
_nyen51 | 2024-02-04 21:45:12.061299 |
_nbdghu | 2024-02-04 21:44:27.254661 |
_ducvy7 | 2024-02-04 21:37:37.196358 |
_esqrj3 | 2024-02-04 21:36:26.927812 |